Proizvodi

6901ZZ --Thin Section Bearings/Floor Sweeper Motor
6901ZZ --ThinSekcija Ležajevi/Motor za čišćenje poda
Ležajevi tankog preseka su dobro poznati po tome što štede prostor i smanjuju težinu

Osnovne informacije o dimenzijama tankog presječnog kugličnog ležaja 6901ZZ i povezani podaci:
veličina: | 6901ZZ | |
Unutarnji prečnik: | 12mm | |
Vanjski promjer: | 24mm | |
širina: | 6mm | |
Brtve / Štitovi: | 2ZZ (štitovisa obe strane) | |
metrički prečnik: | 12 X 24 X 6mm | |
Prečnik inča: | 0.4724X 0.9449X 0.2362 | |
Maksimalno opterećenje: | Dyn | 1460 |
Stat | 1910 | |
O/min mazivih ležajeva (x1000): | 31 | |
Broj obrtaja uljnih ležajeva (x1000): | 37 | |
Količina loptica: | 10 br | |
Prečnik loptica: | 3.175 | |
Min.Raius(rs): | 0.30mm | |
Wosam (g/kom) | 12 grama/komad | |
Porijeklo | Napravljeno u kini | |
HS KOD | 8482.1020 | |
Karakteristike
1) Štit / zatvarač: Otvoren, Metalni štit, gumene brtve
Boje gumenih zaptivnih štitnika: crna, plava, crvena, smeđa, narandžasta....
2) Kodovi tolerancije: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
3) Nivo vibracija: Z1 Z2 Z3
4) Dostupna unutrašnja dozvola: C0,C2, C3
5) Materijal: AISI52100, AISI440C
6) Držač: Revit Steel
7) Vanjski prečnik: od 5 mm do 30 mm
8) Mogućnost nabavke: 200,000 komad/mjesečno
9) Glavna aplikacija:Električna mašina za čišćenje podova
10) ASve komponente su napravljene odhrom čelika, ima dobre čelične performanse dugovječnosti
11) Onudi visoku preciznost rada,tih rad i vrlo velike brzine,Good nepokretna nosivost
12) pogodan za velike brzine u odnosu na kuglične ležajeve sa velikim poprečnim presjekom
13) Struktura: Bez prirubničkih normalnih jednostrukih žljebova
Ostali povezani parametar ležajeva tankog presjeka:
Model | Unutrašnji prečnik | Vanjski prečnik | Debljina | Loading Rate | Radijus R(mm) | Neto težina (kg) | |
Cor | Cr | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 1270 | 1590 | 0.3 | 0.010 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 1460 | 1910 | 0.3 | 0.012 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 2250 | 2070 | 0.3 | 0.018 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 2250 | 4590 | 0.3 | 0.019 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 3680 | 6370 | 0.3 | 0.038 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 4540 | 7010 | 0.3 | 0.044 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 5010 | 7240 | 0.3 | 0.050 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 7160 | 10400 | 0.6 | 0.075 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 8890 | 12160 | 0.6 | 0.118 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 10140 | 13480 | 0.6 | 0.128 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 10980 | 13910 | 0.6 | 0.133 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 12690 | 14820 | 1.0 | 0.189 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 13490 | 15160 | 1.0 | 0.191 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 15970 | 17390 | 1.0 | 0.200 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 21140 | 23700 | 1.0 | 0.327 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 25020 | 27890 | 1.0 | 0.345 |
6916 | 80 | 110 | 16 | 25280 | 27580 | 1.0 | 0.363 |
Prednost odabira nas:
1. Besplatan uzorak za 10 komada ili 20 komada uz kurirsku naknadu na teret kupca
2.U masivnom zalihu ležaja i brzom odgovoru
3. MOQ je mali
4.OEM 7/24 usluga
5. Profesionalni: više od 10 godina u proizvodnji ležajne linije
6. Prilagođeni ležaj, poseban crtež kupca prihvaćen i posebno se dizajnira
7. Konkurentna jeftina cijena
8. Prihvatljivo višestruko plaćanje: TT,DP ili LC
Popularni tagovi: 6901zz --ležajevi tankog presjeka/motor čistača poda, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, jeftini, cjenik, niska cijena, proizvedeno u Kini, проекторҙар өсөн бәләкәй ҙурлыҡтағы подшипниктар (яғына баҫым яһау), камералар өсөн бәләкәй ҙурлыҡтағы подшипниктар (яғына баҫым яһау өсөн тағы), ҡырҡыусылар өсөн бәләкәй ҙурлыҡтағы подшипниктар, һауыт-һаба йыуыу ҡоролмалары өсөн бәләкәй ҙурлыҡтағы подшипниктар (яғына баҫым яһау өсөн тағы), кейелгән ҡоролма өсөн бәләкәй ҙурлыҡтағы подшипниктар, импульсҡа ҡаршы тороусан бәләкәй ҙурлыҡтағы подшипниктар








